Training
Montag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
17:00 | Herren 30/40/50 | Schnuppertraining Erwachsene | Herren 30/40/50 | |
18:00 | Herren 30/40/50 | Schnuppertraining Erwachsene | Herren 30/40/50 | |
19:00 | Herren 30/40/50 | Herren 30/40/50 |
Dienstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
17:00 | Senioren | |||
18:00 | Senioren | |||
19:00 |
Mittwoch | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 |
Donnerstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
15:00 | Jugendtraining | |||
16:00 | Jugendtraining | |||
17:00 | Jugendtraining | Herren 30/40/50 | ||
18:00 | Jugendtraining | Herren 30/40/50 | ||
19:00 | Jugendtraining | Herren 30/40/50 | ||
20:00 | Jugendtraining | Herren 30/40/50 |
Freitag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 |